Dekri teren
Karakteristik teknik
Karakteristik kle yo
- Doub-band operasyon: Sipòte tou de 2.4GHz & 5.8GHz pou wifi 5/6 konpatibilite
- High-pèfòmans RF: Optimize VSWR mwens pase oswa egal a 2 (eksepte PCBWIFI-4212) pou pèt siyal minimòm
- Kontra enfòmèl ant & versatile: faktè miltip fòm (11mm longè 50mm) pou espas-contrained desen
- Durability endistriyèl: serye atravè -35 degre nan 70 anviwònman degre
| Paramèt | PCBWIFI-1127 | PCBWIFI-1128 | PCBWIFI-2023 | PCBWIFI-4212 | PCBWIFI-5009 | |
| Faktè elektrik | ||||||
| Frekans Range | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz | |
| VSWR | Mwens pase oswa egal a 2 | Mwens pase oswa egal a 2 | Mwens pase oswa egal a 2 | Mwens pase oswa egal a 4.5 | Mwens pase oswa egal a 2 | |
| Peak genyen | 1.5DBI | 1.5DBI | 2DBI | 3.5DBI | 3.5DBI | |
| Efisyans | 35-50% | 40-50% | 40-55% | 40-55% | 40-55% | |
| Polarizasyon | Lineyè | Lineyè | Lineyè | Lineyè | Lineyè | |
| Enpi | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |
| Karakteristik mekanik | ||||||
| Dimansyon (L × W) | 11 × 27mm | 11 × 28mm | 20 × 23mm | 42 × 12mm | 50 × 9mm | |
| Opsyon kab (OD) | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | |
| Connector | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | |
| Tanperati opere | -35 degre ~ 70 degre | -35 degre ~ 70 degre | -35 degre ~ 70 degre | -35 degre ~ 70 degre | -35 degre ~ 70 degre | |


PCBWIFI-1127


PCBWIFI-1128


PCBWIFI-2023


PCBWIFI-4212


PCBWIFI-5009
Baj popilè: PCB Wifi Antèn, Lachin PCB Wifi Antèn Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori







