Karakteristik kle & Benefis
- Optimize pou anviwònman piman bouk otomobilak tolerans tanperati lajè
- Konfigirasyon miltipDisponib (8pin, 12pin, 16pin, 20pin)
- Solisyon fil elektrik segondè-dansitePou aplikasyon pou espas-contrained
- LCP Lojman pou Komisyon Konsèy-bòak PBT pou koneksyon fil-bò
- Konfòme avèk USCAR-2, LV214 estandapou bon jan kalite asire
Product BECA
CM Connector seri
| Modèl | Nimewo pati | Konte PIN | Fini/materyèl | Kalite aliye | Kantite ranje | Size A (mm) | Gwosè B (mm) | Gwosè c (mm) | Anplasman (mm) | Espas ranje (mm) | Gwosè g (mm) | Gwosè h (mm) |
| CM Connector | CMB1208S-B21-TR | 8 | Lojman: Nwa LCP | SMT | 2 | 15.1 | 16.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 19.8 |
| Broch: alyaj kwiv-plake (reflow trete) | ||||||||||||
| CM Connector | CMB1212S-B21-TR | 12 | Lojman: Nwa LCP | SMT | 2 | 15.1 | 20.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 11.0 | 23.8 |
| Broch: alyaj kwiv-plake (reflow trete) | ||||||||||||
| CM Connector | CMB1216S-B21-TR | 16 | Lojman: Nwa LCP | SMT | 2 | 15.1 | 24.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 15.0 | 27.8 |
| Broch: alyaj kwiv-plake (reflow trete) | ||||||||||||
| CM Connector | CMB1220S-B21-TR | 20 | Lojman: Nwa LCP | SMT | 2 | 15.1 | 28.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 19.0 | 31.8 |
| Broch: alyaj kwiv-plake (reflow trete) |


















Seri lojman CM
| Modèl | Nimewo pati | Pozisyon konte | Fil konpatib | Fini/materyèl | Kantite ranje | Gwosè d (mm) | Gwosè E (mm) | Gwosè f (mm) | Anplasman (mm) | Espas ranje (mm) | ![]() |
| CM lojman | CMC208-B21-PB | 8 | Aessx 0.3mm², ul 3265 0.3 mm² | Lojman: Nwa PBT | 2 | 13.7 | 11.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Blue PBT | |||||||||||
| CM lojman | CMC212-B21-PB | 12 | Aessx 0.3mm², ul 3265 0.3 mm² | Lojman: Nwa PBT | 2 | 13.7 | 15.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Blue PBT | |||||||||||
| CM lojman | CMC216-B21-PB | 16 | Aessx 0.3mm², ul 3265 0.3 mm² | Lojman: Nwa PBT | 2 | 13.7 | 19.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Blue PBT | |||||||||||
| CM lojman | CMC220-B21-PB | 20 | Aessx 0.3mm², ul 3265 0.3 mm² | Lojman: Nwa PBT | 2 | 13.7 | 23.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Blue PBT |
















Fi tèminal
| Modèl | Nimewo pati | Dyamèt izolasyon | Fini/materyèl |
| Cm tèminal fi | C058-000S-0273 | 1.5mm max. | Tin-plake alyaj kwiv |




Espesifikasyon teknik
| Paramèt | Valè |
| Rating aktyèl | 3A AC/DC |
| Rating vòltaj | 50V AC/DC |
| Kontakte rezistans | Mwens pase oswa egal a 15mΩ |
| Fòs dielèktrik | 1000V AC/minit |
| Rezistans izolasyon | Pi gran pase oswa egal a 100mΩ |
| Fil konpatib | Aessx 0.3mm ², ul 3265 0.3 mm² (ekivalan a AWG#22) |
| Range Tanperati | -40 degre a 125 degre (ki gen ladan aktyèl monte tanperati chaj) |
| Konfòmite | Rohs, rive, IMDs |
| Estanda ki aplikab yo | USCAR-2, LV214, IATF 16949 |
Poukisa chwazi Cocentra CM konektè?
1. pi bon pèfòmans elektrik
Kouran Rating: 3A AC/DC (0.3mm ² fil)
Rating Voltage: 50V AC/DC
Kontakte rezistans: 15mΩ (inital / apre tès)
2. Durability nan ekstrèm nan anviwònman
Rezistans izolasyon: pi gran pase oswa egal a 100mΩ
Rezistans Vibration: USCAR-2 V2
Ranje Tanperati: -40 degre a 125 degre

3. Design Tèminal serye
Kondiktè alyaj kwiv ak fèblan plating
Modène soude fyab jwenti ak broch reflete
4. Espas-efikas Design
Segondè konsepsyon dansite optimize l 'espas
Travay ak AWG#22 Fil (1.5mm Max izolasyon OD)

Aplikasyon tipik
1. Chargers bor (OBC)
2. Sistèm distribisyon pouvwa machin
3. Koneksyon elektrik machin ki ba-vòltaj
4. Modil kontwòl otomobil
Baj popilè: CM Connector, Lachin CM Connector Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori








