Dekri teren
Karakteristik teknik
Karakteristik kle yo
- Sipò Wideband - Kouvri 470MHz a 5G Gwoup Mizik
- Segondè benefis (2-4.5dbi)-amelyore fòs siyal nan zòn ki fèb
- Low VSWR (mwens pase oswa egal a 2) - asire refleksyon siyal minimòm
- Bonjan mòn mayetik - asire machin, twati metal, ak ekipman endistriyèl
- Weatherproof Design - Lojman kawotchou pou durability deyò
| Paramèt | CCT-XP-15029 | CCT-XP-25560 | CCT-XP-31545 | CCT-XP-31830 |
| Frekans Range | 470-510MHz | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G/NB-IOT | 2G/3G/4G |
| VSWR | Mwens pase oswa egal a 2 | Mwens pase oswa egal a 2 | Mwens pase oswa egal a 2 | Mwens pase oswa egal a 2 |
| Peak genyen | 2DBI | 4.5DBI | 4.5DBI | 4.5DBI |
| Efisyans | 40-70% | 40-78% | 45-77% | 40-78% |
| Polarizasyon | Lineyè | Lineyè | Lineyè | Lineyè |
| Enpi | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Dimansyon (L × ⌀) | 150 × 29mm | 255 × 60mm | 315 × 45mm | 318 × 30mm |
| Koulè | Nwa | Nwa | Nwa | Nwa |
| Connector | Sma-j | Sma-j | Sma-j | Sma-j |
| Aliye | Baz mayetik | Baz mayetik | Baz mayetik | Baz mayetik |
| Tanperati ranje | -35 degre ~ 75 degre | -35 degre ~ 75 degre | -35 degre ~ 75 degre | -35 degre ~ 75 degre |


CCT-XP-15029


CCT-XP-25560


CCT-XP-31545


CCT-XP-31830
Baj popilè: 4G antèn mayetik, Lachin 4G manifaktirè antèn mayetik, Swèd, faktori







