Dekri teren
Karakteristik teknik
Karakteristik kle yo
- High-siyal estabilite-ki ba VSWR (mwens pase oswa egal a 2) pou pèt siyal minimòm
- Konstriksyon dirab - lojman kawotchou pou rezistans chòk/move tan
- Wide konpatibilite - travay ak routeurs wifi, dron, ak aparèy IoT
- Doub-band opsyon (CCT-GT -19513 Sipòte 2.4GHz & 5.8GHz)
| Paramèt | Cct-gt -5010 | Cct-gt -10910 | Cct-gt -489 | Cct-gt -19513 | Cct-gt -11012 |
| Abitid | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4/5.8GHz | 2.4GHz |
| VSWR | Mwens pase oswa egal a 2 | Mwens pase oswa egal a 2 | Mwens pase oswa egal a 2 | Mwens pase oswa egal a 2 | Mwens pase oswa egal a 2 |
| Peak genyen | 2.5DBI | 3DBI | 2DBI | 4DBI | 3.5DBI |
| Efisyans | 35-75% | 35-75% | 35-75% | 35-80% | 35-80% |
| Polarizasyon | Lineyè | Lineyè | Lineyè | Lineyè | Lineyè |
| Enpi | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Dimansyon (L × ⌀) | 50 × 10mm | 109 × 10mm | 48 × 9mm | 195 × 13mm | 110 × 12mm |
| Koulè | Nwa | Blan | Nwa | Nwa | Nwa |
| Connector | Sma-j | Rp-sma ploge | Sma-j | Sma-j | Sma-j |
| Tanperati ranje | -35 degre ~ 75 degre | -35 degre ~ 75 degre | -35 degre ~ 75 degre | -35 degre ~ 75 degre | -35 degre ~ 75 degre |


Cct-gt -5010


Cct-gt -10910


Cct-gt -489


Cct-gt -19513


Cct-gt -11012
Baj popilè: Antèn kawotchou kanna wifi, Lachin kawotchou kawotchou Wifi antèn manifaktirè, Swèd, faktori







