Dekri teren
Karakteristik teknik
Karakteristik kle yo
- Wideband Kouvèti - Sipòte 4 G (698MHz) a 5G/Wifi 6 (5800MHz)
- Gwo benefis (4.5-5DBI)-Amelyore fòs siyal nan zòn ki fèb
- Low VSWR (mwens pase oswa egal a 2) - minimize refleksyon siyal pou transmisyon ki estab
- Durability endistriyèl - lojman kawotchou reziste UV, imidite, ak enpak
| Paramèt | CCT - GT-15818 | CCT - GT-19010 | CCT - GT-22027 |
| Frekans Range | 1700-5800MHz | 698-5800MHz | 698-5800MHz |
| VSWR | Mwens pase oswa egal a 2 | Mwens pase oswa egal a 2 | Mwens pase oswa egal a 2 |
| Peak genyen | 4.5DBI | 4.5DBI | 5DBI |
| Efisyans | 35-80% | 35-80% | 35-80% |
| Polarizasyon | Lineyè | Lineyè | Lineyè |
| Enpi | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Dimansyon (L × ⌀) | 158 × 18mm | 190 × 10mm | 220 × 27mm |
| Koulè | Nwa | Nwa | Nwa |
| Connector | Rp - sma ploge | Rp - sma ploge | Sma - j |
| Ranje temp | -35 degre ~ 75 degre | -35 degre ~ 75 degre | -35 degre ~ 75 degre |


CCT - GT-15818


CCT - GT-19010


CCT - GT-22027
Baj popilè: Kawotchou kanna 4G Antèn, Lachin Kawotchou kanna 4G Antèn Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori







